今日(6月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11530亿元
2025-06-04
6月4日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3376.20点(+0.42%),深证成指收报10144.58点(+0.87%),创业板指收报2024.93点(+1.11%),北证50指数收报1438.73点(+1.09%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3963只个股上涨,1238只个股下跌,两市成交金额合计达11530.48亿元。
今日(6月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3376.20 | 14.22 | 0.42% | 4468.45亿 | 3361.98 | 3363.39 | 3379.64 | 3363.39 |
399001 | 深证成指 | 10144.58 | 87.41 | 0.87% | 7062.03亿 | 10057.17 | 10070.85 | 10158.02 | 10070.85 |
899050 | 北证50 | 1438.73 | 15.58 | 1.09% | 245.60亿 | 1423.15 | 1421.25 | 1440.48 | 1418.68 |
399006 | 创业板指 | 2024.93 | 22.23 | 1.11% | 3194.94亿 | 2002.70 | 2009.37 | 2030.92 | 2009.37 |
000688 | 科创50 | 986.11 | 4.40 | 0.45% | 182.82亿 | 981.71 | 982.36 | 988.16 | 981.62 |
000300 | 沪深300 | 3868.74 | 16.73 | 0.43% | 2117.36亿 | 3852.01 | 3855.49 | 3875.86 | 3855.49 |
000016 | 上证50 | 2690.82 | 3.52 | 0.13% | 511.09亿 | 2687.30 | 2688.74 | 2699.67 | 2687.30 |
000905 | 中证500 | 5739.01 | 44.17 | 0.78% | 1503.15亿 | 5694.84 | 5696.57 | 5744.45 | 5696.57 |
000852 | 中证1000 | 6123.17 | 53.13 | 0.88% | 2320.40亿 | 6070.04 | 6067.83 | 6124.70 | 6067.83 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
6月4日沪市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇
2天前
珠宝首饰板块大幅冲高 潮宏基、菜百股份涨超9%
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(6月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11530亿元...
6月4日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3376.20点(+0.42%),深证成指收报10144.58点(+0.87%),创业板指收报2024.93点(+1.11%),北证50指数收报1438.73点(+1.09%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11530亿元...