6月12日全球股市指数行情一览表
2025-06-12
6月12日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3402.66点;恒生指数下跌1.36%,收报24035.38点;日经225指数下跌0.65%,收报38173.09点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.13%,收盘报8864.35点;法国CAC40指数下跌0.36%,收盘报7775.9点;德国DAX30指数下跌0.16%,收盘报23948.9点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.00%,收盘报42865.77点;标普500指数下跌0.27%,收盘报6022.24点;纳斯达克指数下跌0.50%,收盘报19615.88点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2920.03 | 0.45% | 2909.99 | 2934.31 | 2909.99 | 2907.04 | 2025/6/12 |
上证指数 | 3402.66 | 0.01% | 3397.97 | 3408.2 | 3388.87 | 3402.32 | 2025/6/12 |
日经225 | 38173.09 | -0.65% | 38324.93 | 38407.57 | 38102.05 | 38421.19 | 2025/6/12 |
台湾加权 | 22287.82 | -0.81% | 22362.67 | 22390.17 | 22253.64 | 22470.1 | 2025/6/12 |
恒生指数 | 24035.38 | -1.36% | 24223.12 | 24288.76 | 24002.42 | 24366.94 | 2025/6/12 |
英国富时100 | 8864.35 | 0.13% | 8853.08 | 8885.38 | 8847.3 | 8853.08 | 2025/6/11 |
俄罗斯RTS | 1089.86 | -0.11% | 1091.15 | 1099.14 | 1086.31 | 1091.1 | 2025/6/11 |
德国DAX30 | 23948.9 | -0.16% | 23996.66 | 24151.39 | 23948.57 | 23987.56 | 2025/6/11 |
法国CAC40 | 7775.9 | -0.36% | 7810.84 | 7840.02 | 7775.9 | 7804.33 | 2025/6/11 |
道琼斯 | 42865.77 | 0.00% | 42882.86 | 43115.69 | 42738.62 | 42866.87 | 2025/6/11 |
标普500 | 6022.24 | -0.27% | 6049.38 | 6059.4 | 6002.32 | 6038.81 | 2025/6/11 |
纳斯达克 | 19615.88 | -0.50% | 19779.35 | 19800.46 | 19551.34 | 19714.99 | 2025/6/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
新股华之杰中签结果出炉 中签号公布一览
« 上一篇
2天前
6月12日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
6月12日全球股市指数行情一览表...
6月12日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3402.66点;恒生指数下跌1.36%,收报24035.38点;日经225指数下跌0.65%,收报38173.09点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
6月12日全球股市指数行情一览表...