7月2日全球股市指数行情一览表
2025-07-02
7月2日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.09%,报3454.79点;恒生指数上涨0.62%,收报24221.41点;日经225指数下跌0.56%,收报39762.48点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8785.33点;法国CAC40指数下跌0.04%,收盘报7662.59点;德国DAX30指数下跌0.99%,收盘报23673.29点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.91%,收盘报44494.94点;标普500指数下跌0.11%,收盘报6198.01点;纳斯达克指数下跌0.82%,收盘报20202.89点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 24221.41 | 0.62% | 24304.31 | 24372.7 | 24122.57 | 24072.28 | 2025/7/2 |
台湾加权 | 22577.74 | 0.11% | 22463.55 | 22577.74 | 22396.26 | 22553.72 | 2025/7/2 |
上证指数 | 3454.79 | -0.09% | 3458.17 | 3461.33 | 3447.96 | 3457.75 | 2025/7/2 |
韩国KOSPI | 3075.06 | -0.47% | 3083.82 | 3090.61 | 3032.47 | 3089.65 | 2025/7/2 |
日经225 | 39762.48 | -0.56% | 39631.17 | 39943.62 | 39444.7 | 39986.33 | 2025/7/2 |
德国DAX30 | 23673.29 | -0.99% | 23966.95 | 23978.3 | 23671.27 | 23909.61 | 2025/7/1 |
法国CAC40 | 7662.59 | -0.04% | 7674.54 | 7675.69 | 7612.39 | 7665.91 | 2025/7/1 |
俄罗斯RTS | 1144.28 | 0.18% | 1143.1 | 1147.68 | 1138.13 | 1142.24 | 2025/7/1 |
英国富时100 | 8785.33 | 0.28% | 8760.96 | 8790.84 | 8726.92 | 8760.96 | 2025/7/1 |
道琼斯 | 44494.94 | 0.91% | 44061.49 | 44604.15 | 44013.54 | 44094.77 | 2025/7/1 |
标普500 | 6198.01 | -0.11% | 6187.25 | 6210.78 | 6177.97 | 6204.95 | 2025/7/1 |
纳斯达克 | 20202.89 | -0.82% | 20290.61 | 20339.05 | 20105.42 | 20369.73 | 2025/7/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
伯25转债中签结果出炉 中签号公布一览
« 上一篇
昨天
7月2日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇 »
2天前
文章评论
7月2日全球股市指数行情一览表...
7月2日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.09%,报3454.79点;恒生指数上涨0.62%,收报24221.41点;日经225指数下跌0.56%,收报39762.48点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
7月2日全球股市指数行情一览表...