今日(6月19日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12506亿元
2025-06-19
6月19日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3362.11点(-0.79%),深证成指收报10051.97点(-1.21%),创业板指收报2026.82点(-1.36%),北证50指数收报1365.79点(-1.98%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有716只个股上涨,4646只个股下跌,两市成交金额合计达12506.38亿元。
今日(6月19日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3362.11 | -26.70 | -0.79% | 4732.59亿 | 3388.81 | 3384.29 | 3386.92 | 3353.94 |
399001 | 深证成指 | 10051.97 | -123.62 | -1.21% | 7773.79亿 | 10175.59 | 10156.17 | 10181.97 | 10027.33 |
899050 | 北证50 | 1365.79 | -27.65 | -1.98% | 303.85亿 | 1393.44 | 1389.69 | 1404.53 | 1364.96 |
399006 | 创业板指 | 2026.82 | -27.91 | -1.36% | 3868.61亿 | 2054.73 | 2049.18 | 2057.77 | 2021.18 |
000688 | 科创50 | 962.94 | -5.24 | -0.54% | 196.32亿 | 968.18 | 966.92 | 974.48 | 960.54 |
000300 | 沪深300 | 3843.09 | -31.88 | -0.82% | 2348.40亿 | 3874.97 | 3870.05 | 3872.94 | 3834.95 |
000016 | 上证50 | 2665.52 | -14.40 | -0.54% | 640.21亿 | 2679.92 | 2678.36 | 2680.87 | 2658.49 |
000905 | 中证500 | 5676.83 | -69.04 | -1.20% | 1626.58亿 | 5745.87 | 5733.81 | 5750.46 | 5660.05 |
000852 | 中证1000 | 6048.22 | -87.17 | -1.42% | 2708.27亿 | 6135.39 | 6127.94 | 6146.64 | 6028.72 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日新股申购一览表(2025年6月20日)
« 上一篇
21小时前
A股三大指数集体下跌 多元金融、珠宝首饰、家用轻工板块领跌
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(6月19日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12506亿元...
6月19日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3362.11点(-0.79%),深证成指收报10051.97点(-1.21%),创业板指收报2026.82点(-1.36%),北证50指数收报1365.79点(-1.98%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月19日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12506亿元...