6月24日股市跌停个股一览表
2025-06-24
6月24日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有采掘行业、石油行业、化学原料等,上榜个股分别有5只、5只、3只。
连续跌停天数看,通源石油、茂化实华等都已连收1个跌停板。
以封单金额上看,准油股份、中曼石油封单资金最多,分别有4.87亿、4.19亿。
今日(6月24日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300164 | 通源石油 | -20.03% | 6.19 | 769万 | 1天 | 采掘行业 |
2 | 000637 | 茂化实华 | -10.07% | 4.82 | 1088万 | 1天 | 石油行业 |
3 | 002490 | 山东墨龙 | -9.97% | 6.95 | 1606万 | 1天 | 专用设备 |
4 | 603353 | 和顺石油 | -10.02% | 17.06 | 1607万 | 1天 | 石油行业 |
5 | 000159 | 国际实业 | -10.05% | 5.91 | 2787万 | 1天 | 石油行业 |
6 | 002476 | 宝莫股份 | -10.05% | 5.10 | 3125万 | 1天 | 化学制品 |
7 | 600367 | 红星发展 | -10.02% | 15.44 | 3252万 | 1天 | 化学原料 |
8 | 002554 | 惠博普 | -9.94% | 2.90 | 3536万 | 1天 | 采掘行业 |
9 | 600714 | 金瑞矿业 | -9.96% | 12.11 | 3613万 | 1天 | 化学原料 |
10 | 600759 | 洲际油气 | -10.11% | 2.40 | 4463万 | 1天 | 石油行业 |
11 | 603209 | 兴通股份 | -10.02% | 16.26 | 4526万 | 1天 | 航运港口 |
13 | 000968 | 蓝焰控股 | -9.95% | 7.42 | 5524万 | 1天 | 燃气 |
14 | 002828 | 贝肯能源 | -10.02% | 11.76 | 8192万 | 1天 | 采掘行业 |
15 | 600722 | 金牛化工 | -10.05% | 6.98 | 8617万 | 1天 | 化学原料 |
16 | 601975 | 招商南油 | -10.03% | 3.05 | 1.41亿 | 1天 | 航运港口 |
17 | 603619 | 中曼石油 | -10.01% | 20.59 | 4.19亿 | 1天 | 采掘行业 |
18 | 002207 | 准油股份 | -10.02% | 9.52 | 4.87亿 | 1天 | 采掘行业 |
6月24日73只股票登上龙虎榜 31807.02万元净买入国轩高科
« 上一篇
15小时前
6月24日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
17小时前
文章评论
6月24日股市跌停个股一览表...
6月24日收盘,据数据统计显示,今日共有18只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有采掘行业、石油行业、化学原料等,上榜个股分别有5只、5只、3只。连续跌停天数看,通源石油...
6月24日股市跌停个股一览表...