6月27日股市涨停个股一览表
2025-06-27
6月27日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电子元件、工程建设等,上榜个股有5只、5只、4只。
连续涨停天数看,弘业期货、大东南已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,弘业期货、和而泰封单资金最多,分别有2.77亿元、1.83亿元。
今日(6月27日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001236 | 弘业期货 | 9.99% | 14.53 | 2.77亿 | 4连板 | 多元金融 |
2 | 002263 | 大东南 | 9.97% | 3.75 | 1.39亿 | 4连板 | 塑料制品 |
3 | 600643 | 爱建集团 | 10.02% | 6.92 | 1.02亿 | 3连板 | 多元金融 |
4 | 600960 | 渤海汽车 | 9.94% | 5.09 | 1.71亿 | 2连板 | 汽车零部 |
5 | 000700 | 模塑科技 | 10.07% | 7.76 | 1735万 | 首板 | 汽车零部 |
6 | 600241 | 时代万恒 | 10.00% | 9.68 | 2351万 | 2连板 | 电池 |
7 | 600666 | 奥瑞德 | 9.97% | 3.42 | 9590万 | 首板 | 光学光电 |
8 | 603616 | 韩建河山 | 10.07% | 5.03 | 4280万 | 首板 | 水泥建材 |
9 | 600281 | 华阳新材 | 9.97% | 6.84 | 8292万 | 首板 | 小金属 |
10 | 300697 | 电工合金 | 19.98% | 13.87 | 3125万 | 首板 | 有色金属 |
11 | 001359 | 平安电工 | 10.00% | 33.11 | 5368万 | 首板 | 非金属材 |
12 | 301024 | 霍普股份 | 20.00% | 47.88 | 4624万 | 首板 | 工程建设 |
13 | 603316 | 诚邦股份 | 9.96% | 8.17 | 6073万 | 2连板 | 工程建设 |
14 | 688062 | 迈威生物-U | 20.00% | 28.62 | 4594万 | 首板 | 生物制品 |
15 | 002205 | 国统股份 | 10.02% | 11.75 | 5193万 | 首板 | 水泥建材 |
16 | 300536 | 农尚环境 | 20.00% | 9.96 | 1541万 | 首板 | 工程建设 |
17 | 002104 | 恒宝股份 | 9.99% | 19.15 | 1.06亿 | 首板 | 通信设备 |
18 | 605277 | 新亚电子 | 10.02% | 17.68 | 5558万 | 首板 | 消费电子 |
19 | 000737 | 北方铜业 | 10.03% | 10.31 | 1.33亿 | 首板 | 有色金属 |
20 | 002940 | 昂利康 | 10.01% | 33.97 | 7608万 | 首板 | 化学制药 |
21 | 600595 | 中孚实业 | 10.05% | 4.49 | 421.3万 | 首板 | 有色金属 |
22 | 002721 | 金一文化 | 10.13% | 3.37 | 8516万 | 首板 | 珠宝首饰 |
23 | 600743 | 华远控股 | 10.00% | 2.31 | 3017万 | 首板 | 房地产开 |
24 | 002467 | 二六三 | 9.95% | 6.41 | 6470万 | 首板 | 通信服务 |
25 | 002402 | 和而泰 | 10.00% | 23.33 | 1.83亿 | 首板 | 消费电子 |
26 | 301408 | 华人健康 | 19.97% | 14.54 | 2848万 | 首板 | 医药商业 |
27 | 600967 | 内蒙一机 | 10.01% | 17.59 | 7235万 | 首板 | 交运设备 |
28 | 000026 | 飞亚达 | 10.02% | 14.38 | 1052万 | 2连板 | 珠宝首饰 |
29 | 600961 | 株冶集团 | 10.05% | 11.28 | 342万 | 首板 | 有色金属 |
30 | 001317 | 三羊马 | 10.00% | 46.41 | 7704万 | 首板 | 物流行业 |
31 | 603196 | 日播时尚 | 9.98% | 17.19 | 1707万 | 首板 | 纺织服装 |
32 | 300965 | 恒宇信通 | 20.00% | 54.83 | 9622万 | 首板 | 航天航空 |
33 | 000062 | 深圳华强 | 10.00% | 27.49 | 1.09亿 | 首板 | 电子元件 |
34 | 002048 | 宁波华翔 | 9.99% | 17.50 | 8004万 | 首板 | 汽车零部 |
35 | 300991 | 创益通 | 20.01% | 28.97 | 5358万 | 首板 | 电子元件 |
36 | 603132 | 金徽股份 | 10.01% | 13.19 | 4765万 | 首板 | 有色金属 |
37 | 002579 | 中京电子 | 9.98% | 13.77 | 7235万 | 首板 | 电子元件 |
38 | 605058 | 澳弘电子 | 10.02% | 27.78 | 6228万 | 首板 | 电子元件 |
39 | 688757 | 胜科纳米 | 19.99% | 29.71 | 76.92万 | 首板 | 专业服务 |
40 | 002185 | 华天科技 | 10.06% | 9.96 | 1.57亿 | 首板 | 半导体 |
41 | 001298 | 好上好 | 10.00% | 29.49 | 1822万 | 3连板 | 电子元件 |
42 | 002900 | 哈三联 | 9.97% | 14.45 | 1.29亿 | 首板 | 化学制药 |
43 | 000065 | 北方国际 | 10.04% | 11.73 | 1650万 | 首板 | 工程建设 |
44 | 601718 | 际华集团 | 9.88% | 3.56 | 7270万 | 首板 | 纺织服装 |
45 | 603871 | 嘉友国际 | 9.97% | 10.81 | 1428万 | 首板 | 物流行业 |
46 | 300414 | 中光防雷 | 20.00% | 12.90 | 7973万 | 2连板 | 通信设备 |
47 | 600152 | 维科技术 | 10.02% | 6.92 | 4256万 | 首板 | 电池 |
48 | 300650 | 太龙股份 | 20.01% | 17.03 | 9684万 | 首板 | 光学光电 |
49 | 000868 | 安凯客车 | 9.93% | 6.20 | 4352万 | 首板 | 汽车整车 |
50 | 002210 | 飞马国际 | 9.85% | 2.90 | 1.8亿 | 首板 | 环保行业 |
51 | 002882 | 金龙羽 | 10.00% | 37.40 | 1.47亿 | 首板 | 电网设备 |
52 | 300993 | 玉马科技 | 20.03% | 14.68 | 4126万 | 首板 | 家用轻工 |
53 | 603130 | 云中马 | 9.99% | 30.93 | 2338万 | 首板 | 纺织服装 |
54 | 605378 | 野马电池 | 10.01% | 22.30 | 1.02亿 | 首板 | 电池 |
6月27日63只股票登上龙虎榜 37327.92万元净买入天风证券
« 上一篇
4天前
6月27日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
4天前
文章评论
6月27日股市涨停个股一览表...
6月27日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电子元件、工程建设等,上榜个股有5只、5只、4只。连续涨停天数看,弘业期货、大...
6月27日股市涨停个股一览表...