6月30日股市涨停个股一览表

2025-06-30

6月30日收盘,据数据统计显示,今日共有78只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、电池、通信设备等,上榜个股有3只、2只、2只。

连续涨停天数看,弘业期货、大东南已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,际华集团、协鑫能科封单资金最多,分别有3.51亿元、2.57亿元。

今日(6月30日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001236 弘业期货 9.98% 15.98 7011万 5连板 多元金融
2 002263 大东南 10.13% 4.13 5697万 5连板 塑料制品
3 001298 好上好 10.00% 32.44 1.34亿 4连板 电子元件
4 000026 飞亚达 10.01% 15.82 1.94亿 3连板 珠宝首饰
5 300414 中光防雷 20.00% 15.48 2902万 3连板 通信设备
6 600241 时代万恒 10.02% 10.65 4014万 3连板 电池
7 603316 诚邦股份 10.04% 8.99 1.74亿 3连板 工程建设
8 002579 中京电子 10.02% 15.15 9678万 2连板 电子元件
9 300965 恒宇信通 20.01% 65.80 5135万 2连板 航天航空
10 301024 霍普股份 20.01% 57.46 3844万 2连板 工程建设
11 600152 维科技术 9.97% 7.61 9121万 2连板 电池
12 600967 内蒙一机 10.01% 19.35 1.57亿 2连板 交运设备
13 601718 际华集团 10.11% 3.92 3.51亿 2连板 纺织服装
14 605058 澳弘电子 10.01% 30.56 9110万 2连板 电子元件
15 000519 中兵红箭 10.00% 21.89 1.62亿 首板 专用设备
16 000677 恒天海龙 9.92% 5.65 7166万 首板 化纤行业
17 001269 欧晶科技 10.01% 25.60 4071万 首板 光伏设备
18 002015 协鑫能科 10.03% 13.93 2.57亿 首板 电力行业
19 002017 东信和平 10.03% 18.43 5073万 首板 通信设备
20 002052 同洲电子 9.97% 10.37 6904万 首板 家电行业

6月30日68只股票登上龙虎榜 30683.14万元净买入晨曦航空
« 上一篇 昨天
6月30日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 昨天

文章评论

6月30日股市涨停个股一览表...

6月30日收盘,据数据统计显示,今日共有78只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、电池、通信设备等,上榜个股有3只、2只、2只。连续涨停天数看,弘业期货、大东南...

6月30日股市涨停个股一览表...