7月23日股市涨停个股一览表
2025-07-23
7月23日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、化学制品、水泥建材等,上榜个股有7只、5只、3只。
连续涨停天数看,南矿集团连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中国电建、西藏天路、中铁工业封单资金最多,分别有50.8亿元、26.32亿元、9.52亿元。
今日(7月23日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001239 | 永达股份 | 10.03% | 21.07 | 2.24亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 2 | 001360 | 南矿集团 | 10.01% | 20.78 | 1.4亿 | 4连板 | 专用设备 |
| 3 | 002037 | 保利联合 | 9.97% | 12.90 | 6.75亿 | 3连板 | 化学制品 |
| 4 | 002096 | 易普力 | 9.99% | 17.06 | 2.5亿 | 3连板 | 化学制品 |
| 5 | 002097 | 山河智能 | 10.00% | 10.67 | 5.43亿 | 3连板 | 工程机械 |
| 6 | 002266 | 浙富控股 | 10.10% | 4.47 | 1.89亿 | 3连板 | 环保行业 |
| 7 | 002297 | 博云新材 | 10.03% | 10.53 | 3.55亿 | 3连板 | 航天航空 |
| 8 | 002827 | 高争民爆 | 10.00% | 51.37 | 8.07亿 | 3连板 | 化学制品 |
| 9 | 003001 | 中岩大地 | 10.00% | 37.18 | 1.88亿 | 3连板 | 工程咨询 |
| 10 | 003002 | 壶化股份 | 10.01% | 34.61 | 6561万 | 3连板 | 化学制品 |
| 11 | 836942 | 恒立钻具 | 29.98% | 43.23 | 3.29亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 12 | 600117 | 西宁特钢 | 10.18% | 3.14 | 1.74亿 | 3连板 | 钢铁行业 |
| 13 | 600528 | 中铁工业 | 10.00% | 10.01 | 9.52亿 | 3连板 | 交运设备 |
| 14 | 601669 | 中国电建 | 10.08% | 6.77 | 50.8亿 | 3连板 | 工程建设 |
| 15 | 603966 | 法兰泰克 | 10.01% | 12.86 | 4556万 | 3连板 | 专用设备 |
| 16 | 688425 | 铁建重工 | 20.07% | 7.12 | 1103万 | 3连板 | 工程机械 |
| 17 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10.12% | 1.85 | 1.01亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 18 | 600326 | 西藏天路 | 10.01% | 12.75 | 26.32亿 | 3连板 | 水泥建材 |
| 19 | 600749 | 西藏旅游 | 10.02% | 15.92 | 2994万 | 3连板 | 旅游酒店 |
| 20 | 600875 | 东方电气 | 10.01% | 23.74 | 1382万 | 3连板 | 电源设备 |
| 21 | 600801 | 华新水泥 | 10.03% | 17.44 | 6283万 | 3连板 | 水泥建材 |
| 22 | 603916 | 苏博特 | 10.03% | 12.72 | 3.99亿 | 3连板 | 化学制品 |
| 23 | 002883 | 中设股份 | 10.02% | 15.26 | 6644万 | 3连板 | 工程咨询 |
| 24 | 603280 | 南方路机 | 10.00% | 34.75 | 1920万 | 3连板 | 专用设备 |
| 25 | 603616 | 韩建河山 | 10.07% | 6.01 | 3337万 | 3连板 | 水泥建材 |
| 26 | 301038 | 深水规院 | 20.02% | 27.82 | 7693万 | 3连板 | 工程建设 |
| 27 | 300564 | 筑博设计 | 19.99% | 25.03 | 802.7万 | 3连板 | 工程咨询 |
| 28 | 002639 | 雪人集团 | 10.00% | 11.44 | 1.67亿 | 首板 | 通用设备 |
| 29 | 600682 | 南京新百 | 10.06% | 7.55 | 6068万 | 首板 | 商业百货 |
| 30 | 003023 | 彩虹集团 | 10.00% | 22.65 | 1.44亿 | 首板 | 家电行业 |
| 31 | 002357 | 富临运业 | 10.01% | 10.88 | 6910万 | 首板 | 铁路公路 |
| 32 | 601399 | 国机重装 | 9.95% | 4.09 | 6873万 | 3连板 | 专用设备 |
| 33 | 002778 | 中晟高科 | 9.98% | 21.05 | 6925万 | 首板 | 石油行业 |
| 34 | 001213 | 中铁特货 | 10.05% | 4.82 | 6060万 | 首板 | 物流行业 |
| 35 | 603716 | 塞力医疗 | 10.01% | 28.47 | 1204万 | 首板 | 医药商业 |
| 36 | 605158 | 华达新材 | 10.00% | 9.57 | 1.47亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 37 | 002613 | 北玻股份 | 9.98% | 4.41 | 3537万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 38 | 300877 | 金春股份 | 20.01% | 20.93 | 5084万 | 首板 | 纺织服装 |
| 39 | 600774 | 汉商集团 | 9.97% | 10.92 | 8050万 | 首板 | 商业百货 |
| 40 | 002401 | 中远海科 | 10.01% | 22.64 | 1720万 | 首板 | 互联网服 |
| 41 | 600137 | 浪莎股份 | 10.03% | 20.52 | 284.6万 | 首板 | 纺织服装 |
| 42 | 002771 | 真视通 | 10.00% | 17.71 | 7389万 | 首板 | 互联网服 |
| 43 | 600731 | 湖南海利 | 9.96% | 7.84 | 1765万 | 首板 | 农药兽药 |
| 44 | 600619 | 海立股份 | 9.98% | 15.32 | 7112万 | 首板 | 家电行业 |
| 45 | 001226 | 拓山重工 | 10.00% | 35.53 | 2851万 | 首板 | 工程机械 |
| 46 | 603193 | 润本股份 | 9.99% | 32.59 | 3567万 | 首板 | 美容护理 |
| 47 | 605178 | 时空科技 | 9.99% | 27.64 | 5162万 | 首板 | 装修装饰 |
| 48 | 300955 | 嘉亨家化 | 20.01% | 22.85 | 2580万 | 首板 | 美容护理 |
| 49 | 001277 | 速达股份 | 10.00% | 46.20 | 2690万 | 首板 | 专用设备 |
| 50 | 300158 | 振东制药 | 19.96% | 5.89 | 8831万 | 首板 | 化学制药 |
7月23日深市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇
3个月前
沪深300板块出现下挫 中国石油下跌0.89%
下一篇 »
3个月前
文章评论
7月23日股市涨停个股一览表...
7月23日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、化学制品、水泥建材等,上榜个股有7只、5只、3只。连续涨停天数看,南矿集团连收...
7月23日股市涨停个股一览表...