今日(7月22日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18926亿元
2025-07-22
7月22日收盘,A股主要指数集体上行,上证指数收报3581.86点(+0.62%),深证成指收报11099.83点(+0.84%),创业板指收报2310.86点(+0.61%),北证50指数收报1458.86点(+0.45%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2540只个股上涨,2724只个股下跌,两市成交金额合计达18926亿元。
今日(7月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3581.86 | 0.62% | 8406亿 | 3559.79 | 3561.63 | 3584.72 | 3547.25 |
399001 | 深证成指 | 11099.83 | 0.84% | 1.052万亿 | 11007.49 | 11004.01 | 11099.83 | 10970.22 |
899050 | 北证50 | 1458.86 | 0.45% | 359.2亿 | 1452.34 | 1462.27 | 1466.36 | 1449.84 |
399006 | 创业板指 | 2310.86 | 0.61% | 4813亿 | 2296.88 | 2295.36 | 2313.46 | 2290.38 |
000688 | 上证50 | 2792.18 | 0.72% | 1294亿 | 2772.24 | 2773.4 | 2795.49 | 2760.31 |
000300 | 科创50 | 1016.27 | 0.83% | 315.1亿 | 1007.89 | 1007.51 | 1019.03 | 1005.84 |
000016 | 沪深300 | 4118.96 | 0.82% | 4509亿 | 4085.61 | 4087.34 | 4119.2 | 4068.34 |
000905 | 中证500 | 6213.41 | 0.85% | 3137亿 | 6161.31 | 6166.62 | 6215.41 | 6152.81 |
000852 | 中证1000 | 6637.1 | 0.38% | 3959亿 | 6612.26 | 6607.83 | 6642.24 | 6597.05 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日(7月23日)新股上市提示:N技源发行价10.88元/股
« 上一篇
4天前
7月22日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
4天前
文章评论
今日(7月22日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18926亿元...
7月22日收盘,A股主要指数集体上行,上证指数收报3581.86点(+0.62%),深证成指收报11099.83点(+0.84%),创业板指收报2310.86点(+0.61%),北证50指数收报1458.86点(+0.45%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(7月22日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18926亿元...