7月25日股市涨停个股一览表
2025-07-25
7月25日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、医疗器械、工程建设等,上榜个股有3只、3只、2只。
连续涨停天数看,西藏旅游、西藏天路、西宁特钢连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,拓山重工、张江高科、深圳新星封单资金最多,分别有6.06亿元、3.07亿元、1.41亿元。
今日(7月25日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001226 | 拓山重工 | 10.01% | 42.99 | 6.06亿 | 3连板 | 工程机械 |
2 | 003023 | 彩虹集团 | 9.99% | 27.41 | 3361万 | 3连板 | 家电行业 |
3 | 600117 | 西宁特钢 | 10.14% | 3.80 | 1.06亿 | 5连板 | 钢铁行业 |
4 | 600749 | 西藏旅游 | 9.99% | 19.26 | 7113万 | 5连板 | 旅游酒店 |
5 | 600825 | 新华传媒 | 9.97% | 8.05 | 1.06亿 | 首板 | 文化传媒 |
6 | 003007 | 直真科技 | 10.01% | 39.36 | 6376万 | 首板 | 软件开发 |
7 | 600326 | 西藏天路 | 9.98% | 15.43 | 6048万 | 5连板 | 水泥建材 |
8 | 002775 | 文科股份 | 9.98% | 4.52 | 8807万 | 首板 | 工程建设 |
9 | 002826 | 易明医药 | 10.00% | 22.99 | 427.2万 | 2连板 | 中药 |
10 | 300706 | 阿石创 | 19.99% | 33.43 | 3993万 | 首板 | 半导体 |
11 | 605255 | 天普股份 | 9.99% | 24.66 | 3402万 | 首板 | 汽车零部 |
12 | 002298 | 中电鑫龙 | 10.01% | 7.58 | 1.39亿 | 首板 | 电网设备 |
13 | 603030 | 全筑股份 | 10.08% | 2.84 | 3592万 | 首板 | 装修装饰 |
14 | 002362 | 汉王科技 | 10.02% | 25.14 | 1.14亿 | 首板 | 软件开发 |
15 | 603725 | 天安新材 | 10.05% | 9.42 | 1953万 | 首板 | 化学制品 |
16 | 300869 | 康泰医学 | 20.03% | 18.82 | 8507万 | 首板 | 医疗器械 |
17 | 603976 | 正川股份 | 9.99% | 21.57 | 2434万 | 首板 | 医疗器械 |
18 | 300539 | 横河精密 | 19.99% | 23.71 | 1709万 | 2连板 | 塑料制品 |
19 | 002178 | 延华智能 | 9.96% | 7.73 | 1.17亿 | 首板 | 软件开发 |
20 | 002942 | 新农股份 | 10.00% | 19.25 | 1.41亿 | 首板 | 农药兽药 |
21 | 000665 | 湖北广电 | 10.04% | 5.70 | 6976万 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 600288 | 大恒科技 | 10.00% | 13.20 | 5997万 | 2连板 | 电子元件 |
23 | 603528 | 多伦科技 | 9.95% | 8.95 | 5247万 | 首板 | 软件开发 |
24 | 300781 | 因赛集团 | 19.99% | 44.95 | 5088万 | 首板 | 文化传媒 |
25 | 430564 | 天润科技 | 30.00% | 32.76 | 348万 | 首板 | 软件开发 |
26 | 002468 | 申通快递 | 10.03% | 15.14 | 3368万 | 首板 | 物流行业 |
27 | 001368 | 通达创智 | 10.01% | 26.04 | 1.05亿 | 首板 | 塑料制品 |
28 | 003005 | 竞业达 | 10.00% | 23.43 | 1.35亿 | 首板 | 互联网服 |
29 | 605088 | 冠盛股份 | 9.99% | 42.37 | 4750万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 600651 | 飞乐音响 | 10.02% | 5.05 | 4062万 | 首板 | 光学光电 |
31 | 002986 | 宇新股份 | 9.99% | 12.55 | 1210万 | 首板 | 化学制品 |
32 | 002408 | 齐翔腾达 | 10.02% | 5.38 | 6696万 | 首板 | 化学制品 |
33 | 603116 | 红蜻蜓 | 9.95% | 6.96 | 7058万 | 首板 | 纺织服装 |
34 | 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 18.71 | 1.41亿 | 首板 | 有色金属 |
35 | 605259 | 绿田机械 | 10.00% | 26.07 | 9508万 | 首板 | 通用设备 |
36 | 600835 | 上海机电 | 10.02% | 26.36 | 6046万 | 首板 | 专用设备 |
37 | 301067 | 显盈科技 | 20.01% | 35.62 | 4589万 | 首板 | 消费电子 |
38 | 603579 | 荣泰健康 | 10.01% | 29.77 | 6546万 | 首板 | 家电行业 |
39 | 002161 | 远 望 谷 | 10.07% | 8.09 | 2589万 | 首板 | 电子元件 |
40 | 603176 | 汇通集团 | 9.94% | 7.74 | 153.4万 | 2连板 | 工程建设 |
41 | 603226 | 菲林格尔 | 10.01% | 17.04 | 2628万 | 首板 | 装修建材 |
42 | 600895 | 张江高科 | 10.00% | 30.58 | 3.07亿 | 首板 | 房地产开 |
43 | 002975 | 博杰股份 | 10.00% | 38.18 | 8173万 | 首板 | 专用设备 |
44 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.02% | 22.61 | 5915万 | 首板 | 消费电子 |
45 | 003006 | 百亚股份 | 10.02% | 29.21 | 2814万 | 首板 | 美容护理 |
46 | 600619 | 海立股份 | 9.99% | 17.18 | 547.4万 | 首板 | 家电行业 |
新股悍高集团网上发行的中签率为0.0226%
« 上一篇
5天前
7月25日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
昨天
文章评论
7月25日股市涨停个股一览表...
7月25日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、医疗器械、工程建设等,上榜个股有3只、3只、2只。连续涨停天数看,西藏旅游、西...
7月25日股市涨停个股一览表...