7月24日全球股市指数行情一览表
2025-07-24
7月24日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.65%,报3605.73点;恒生指数上涨0.51%,收报25667.18点;日经225指数上涨1.59%,收报41826.34点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.42%,收盘报9061.49点;法国CAC40指数上涨1.37%,收盘报7850.43点;德国DAX30指数上涨0.83%,收盘报24240.82点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.14%,收盘报45010.29点;标普500指数上涨0.61%,收盘报21020.02点;纳斯达克指数上涨0.78%,收盘报6358.91点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3605.73 | 0.65% | 3578.91 | 3608.73 | 3577.11 | 3582.3 | 2025/7/24 |
恒生指数 | 25667.18 | 0.51% | 25528.22 | 25735.89 | 25502.49 | 25538.07 | 2025/7/24 |
台湾加权 | 23373.73 | 0.24% | 23373.67 | 23455.09 | 23295.31 | 23318.67 | 2025/7/24 |
日经225 | 41826.34 | 1.59% | 41657.98 | 42065.83 | 41554.18 | 41171.32 | 2025/7/24 |
韩国KOSPI | 3190.45 | 0.21% | 3209.43 | 3237.97 | 3183.05 | 3183.77 | 2025/7/24 |
英国富时100 | 9061.49 | 0.42% | 9023.81 | 9080.09 | 9023.27 | 9023.81 | 2025/7/23 |
法国CAC40 | 7850.43 | 1.37% | 7839.71 | 7869.96 | 7816.27 | 7744.41 | 2025/7/23 |
德国DAX30 | 24240.82 | 0.83% | 24246.8 | 24310.96 | 24122.19 | 24041.9 | 2025/7/23 |
俄罗斯RTS | 1140.92 | 0.09% | 1141.17 | 1149.66 | 1136.14 | 1139.9 | 2025/7/23 |
道琼斯 | 45010.29 | 1.14% | 44661.12 | 45016.71 | 44638.44 | 44502.44 | 2025/7/23 |
纳斯达克 | 6358.91 | 0.78% | 6326.9 | 6360.64 | 6317.49 | 6309.62 | 2025/7/23 |
标普500 | 21020.02 | 0.61% | 20966.47 | 21023.85 | 20870.67 | 20892.69 | 2025/7/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
可转债申购价值分析:今日(7月25日)广核转债上市
« 上一篇
2天前
7月24日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
3天前
文章评论
7月24日全球股市指数行情一览表...
7月24日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.65%,报3605.73点;恒生指数上涨0.51%,收报25667.18点;日经225指数上涨1.59%,收报41826.34点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
7月24日全球股市指数行情一览表...