7月24日股市涨停个股一览表
2025-07-24
7月24日收盘,据数据统计显示,今日共有73只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有工程建设、水泥建材、能源金属等,上榜个股有4只、4只、3只。
连续涨停天数看,保利联合、山河智能、高争民爆等连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,西藏天路、中国电建、中国中免封单资金最多,分别有11.86亿元、6.39亿元、5.27亿元。
今日(7月24日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001226 | 拓山重工 | 9.99% | 39.08 | 4.62亿 | 2连板 | 工程机械 |
2 | 002037 | 保利联合 | 10.00% | 14.19 | 2.51亿 | 4连板 | 化学制品 |
3 | 003023 | 彩虹集团 | 10.02% | 24.92 | 1.54亿 | 2连板 | 家电行业 |
4 | 603916 | 苏博特 | 9.98% | 13.99 | 6216万 | 4连板 | 化学制品 |
5 | 600326 | 西藏天路 | 10.04% | 14.03 | 11.86亿 | 4连板 | 水泥建材 |
6 | 600528 | 中铁工业 | 9.99% | 11.01 | 3.62亿 | 4连板 | 交运设备 |
7 | 600749 | 西藏旅游 | 9.99% | 17.51 | 1.49亿 | 4连板 | 旅游酒店 |
8 | 002827 | 高争民爆 | 10.01% | 56.51 | 1.3亿 | 4连板 | 化学制品 |
9 | 002883 | 中设股份 | 10.03% | 16.79 | 5913万 | 4连板 | 工程咨询 |
10 | 603280 | 南方路机 | 10.01% | 38.23 | 7604万 | 4连板 | 专用设备 |
11 | 002097 | 山河智能 | 10.03% | 11.74 | 3.59亿 | 4连板 | 工程机械 |
12 | 600682 | 南京新百 | 10.07% | 8.31 | 4142万 | 2连板 | 商业百货 |
13 | 603266 | 天龙股份 | 10.01% | 22.74 | 5968万 | 首板 | 塑料制品 |
14 | 603335 | 迪生力 | 9.92% | 5.54 | 7475万 | 首板 | 汽车零部 |
15 | 300877 | 金春股份 | 20.02% | 25.12 | 8755万 | 2连板 | 纺织服装 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 9.97% | 10.81 | 1.14亿 | 首板 | 互联网服 |
17 | 000796 | 凯撒旅业 | 9.98% | 5.18 | 2.32亿 | 首板 | 旅游酒店 |
18 | 600114 | 东睦股份 | 10.00% | 22.89 | 1亿 | 首板 | 通用设备 |
19 | 601958 | 金钼股份 | 10.01% | 13.08 | 7593万 | 首板 | 小金属 |
20 | 000970 | 中科三环 | 10.03% | 13.93 | 1.93亿 | 首板 | 小金属 |
21 | 000712 | 锦龙股份 | 10.00% | 14.85 | 1.09亿 | 首板 | 证券 |
22 | 002542 | 中化岩土 | 10.11% | 5.01 | 1.07亿 | 首板 | 工程建设 |
23 | 600117 | 西宁特钢 | 9.87% | 3.45 | 1.51亿 | 4连板 | 钢铁行业 |
24 | 001324 | 长青科技 | 10.00% | 22.98 | 5995万 | 首板 | 交运设备 |
25 | 603616 | 韩建河山 | 9.98% | 6.61 | 4161万 | 4连板 | 水泥建材 |
26 | 002320 | 海峡股份 | 9.99% | 8.15 | 1.58亿 | 首板 | 航运港口 |
27 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.02% | 23.44 | 5280万 | 首板 | 电子元件 |
28 | 300086 | 康芝药业 | 20.00% | 7.56 | 1.24亿 | 首板 | 化学制药 |
29 | 000567 | 海德股份 | 10.08% | 7.32 | 1.04亿 | 首板 | 多元金融 |
30 | 000886 | 海南高速 | 10.01% | 7.47 | 9457万 | 首板 | 铁路公路 |
31 | 600515 | 海南机场 | 10.11% | 4.14 | 1.59亿 | 首板 | 航空机场 |
32 | 600221 | 海航控股 | 10.14% | 1.63 | 2.19亿 | 首板 | 航空机场 |
33 | 603069 | 海汽集团 | 10.01% | 23.73 | 5610万 | 首板 | 铁路公路 |
34 | 002319 | 乐通股份 | 9.99% | 13.87 | 3758万 | 首板 | 化学制品 |
35 | 002889 | 东方嘉盛 | 10.03% | 16.46 | 2239万 | 首板 | 物流行业 |
36 | 002205 | 国统股份 | 9.98% | 13.99 | 7570万 | 首板 | 水泥建材 |
37 | 002163 | 海南发展 | 10.01% | 11.65 | 1.33亿 | 首板 | 玻璃玻纤 |
38 | 600010 | 包钢股份 | 10.04% | 2.52 | 3.74亿 | 首板 | 钢铁行业 |
39 | 000572 | 海马汽车 | 10.07% | 4.92 | 7733万 | 首板 | 汽车整车 |
40 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.00% | 7.04 | 6471万 | 首板 | 农牧饲渔 |
41 | 601888 | 中国中免 | 10.00% | 70.84 | 5.27亿 | 首板 | 旅游酒店 |
42 | 601969 | 海南矿业 | 10.01% | 8.79 | 5528万 | 首板 | 钢铁行业 |
43 | 002596 | 海南瑞泽 | 9.91% | 4.88 | 7606万 | 首板 | 水泥建材 |
44 | 002732 | 燕塘乳业 | 10.02% | 18.67 | 2968万 | 首板 | 食品饮料 |
45 | 000955 | 欣龙控股 | 9.92% | 5.65 | 2920万 | 首板 | 纺织服装 |
46 | 000657 | 中钨高新 | 10.01% | 17.80 | 7054万 | 首板 | 小金属 |
47 | 600259 | 广晟有色 | 9.99% | 63.39 | 1925万 | 首板 | 小金属 |
48 | 601669 | 中国电建 | 10.04% | 7.45 | 6.39亿 | 4连板 | 工程建设 |
49 | 000505 | 京粮控股 | 9.97% | 7.50 | 7998万 | 首板 | 农牧饲渔 |
50 | 300539 | 横河精密 | 19.98% | 19.76 | 4772万 | 首板 | 塑料制品 |
51 | 603176 | 汇通集团 | 10.00% | 7.04 | 8061万 | 首板 | 工程建设 |
52 | 300189 | 神农种业 | 19.96% | 5.47 | 1.09亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
53 | 601118 | 海南橡胶 | 10.00% | 5.50 | 4996万 | 首板 | 橡胶制品 |
54 | 002251 | 步步高 | 9.94% | 5.31 | 8231万 | 首板 | 商业百货 |
55 | 603630 | 拉芳家化 | 10.02% | 22.61 | 1.1亿 | 首板 | 美容护理 |
56 | 603399 | 永杉锂业 | 10.02% | 10.76 | 2481万 | 首板 | 小金属 |
57 | 000566 | 海南海药 | 9.95% | 7.18 | 1.1亿 | 首板 | 化学制药 |
58 | 000762 | 西藏矿业 | 10.02% | 24.04 | 1.47亿 | 首板 | 能源金属 |
59 | 002466 | 天齐锂业 | 9.99% | 40.29 | 1.24亿 | 首板 | 能源金属 |
60 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9.97% | 7.72 | 6219万 | 首板 | 农牧饲渔 |
61 | 836942 | 恒立钻具 | 29.98% | 56.19 | 1352万 | 4连板 | 专用设备 |
62 | 002030 | 达安基因 | 9.95% | 7.18 | 1.15亿 | 首板 | 医疗器械 |
63 | 300528 | 幸福蓝海 | 20.02% | 14.27 | 8336万 | 首板 | 文化传媒 |
64 | 300122 | 智飞生物 | 20.01% | 24.77 | 1.4亿 | 首板 | 生物制品 |
65 | 003020 | 立方制药 | 10.02% | 26.68 | 1119万 | 首板 | 化学制药 |
66 | 002240 | 盛新锂能 | 10.03% | 15.90 | 5201万 | 首板 | 能源金属 |
67 | 600763 | 通策医疗 | 10.01% | 47.47 | 3771万 | 首板 | 医疗服务 |
68 | 002887 | 绿茵生态 | 10.02% | 9.22 | 4013万 | 首板 | 环保行业 |
69 | 600288 | 大恒科技 | 9.99% | 12.00 | 1229万 | 首板 | 电子元件 |
70 | 002826 | 易明医药 | 10.00% | 20.90 | 1.07亿 | 首板 | 中药 |
71 | 688210 | 统联精密 | 19.99% | 33.49 | 7.37万 | 首板 | 电子元件 |
72 | 002821 | 凯莱英 | 10.00% | 113.21 | 1385万 | 首板 | 医疗服务 |
73 | 301038 | 深水规院 | 19.99% | 33.38 | 1047万 | 4连板 | 工程建设 |
7月24日股票龙虎榜:53只个股上榜 包钢股份净买入58905.80万元占据榜首
« 上一篇
2天前
7月24日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
2天前
文章评论
7月24日股市涨停个股一览表...
7月24日收盘,据数据统计显示,今日共有73只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有工程建设、水泥建材、能源金属等,上榜个股有4只、4只、3只。连续涨停天数看,保利联合、山...
7月24日股市涨停个股一览表...