今日(7月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18036亿元
2025-07-29
7月29日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3609.71点(+0.33%),深证成指收报11289.41点(+0.64%),创业板指收报2406.59点(+1.86%),北证50指数收报1465.32点(+0.68%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2240只个股上涨,3002只个股下跌,两市成交金额合计达18036亿元。
今日(7月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3609.71 | 0.33% | 7936亿 | 3597.94 | 3595.81 | 3611.35 | 3585.94 |
399001 | 深证成指 | 11289.41 | 0.64% | 1.010万亿 | 11217.58 | 11199.63 | 11289.42 | 11136.28 |
899050 | 北证50 | 1465.32 | 0.68% | 264.2亿 | 1455.37 | 1451.38 | 1465.32 | 1440.19 |
399006 | 创业板指 | 2406.59 | 1.86% | 4958亿 | 2362.6 | 2362.77 | 2406.59 | 2355.38 |
000688 | 上证50 | 2808.59 | 0.21% | 1120亿 | 2802.77 | 2802.78 | 2813.74 | 2795.6 |
000300 | 科创50 | 1070.45 | 1.45% | 405.2亿 | 1055.11 | 1053.12 | 1071.44 | 1051.55 |
000016 | 沪深300 | 4152.02 | 0.39% | 4288亿 | 4135.82 | 4132.68 | 4153.33 | 4117.58 |
000905 | 中证500 | 6356.13 | 0.52% | 2925亿 | 6323.42 | 6308.12 | 6356.15 | 6272.31 |
000852 | 中证1000 | 6773.88 | 0.65% | 3837亿 | 6729.98 | 6724.32 | 6773.88 | 6684.16 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
新股天富龙中签结果出炉 中签号公布一览
« 上一篇
22小时前
7月29日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(7月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18036亿元...
7月29日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3609.71点(+0.33%),深证成指收报11289.41点(+0.64%),创业板指收报2406.59点(+1.86%),北证50指数收报1465.32点(+0.68%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(7月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超18036亿元...