沪深300板块出现大幅下行 宁德时代跌超4%
2025-07-31
7月31日午盘,沪深300板块出现大幅下行,截至目前下跌2.03%。据沪深300成分股数据显示,板块内的宁德时代跌超4%,
沪深300指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 7.55 | 0.80% | 7.49 | 7.49 | 2.691万亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 9.39 | 0.75% | 9.33 | 9.32 | 2.456万亿 |
3 | 600941 | 中国移动 | 108.46 | -0.96% | 109.41 | 109.51 | 2.344万亿 |
4 | 601288 | 农业银行 | 6.29 | 0.96% | 6.25 | 6.23 | 2.201万亿 |
5 | 601988 | 中国银行 | 5.54 | 0.18% | 5.53 | 5.53 | 1.785万亿 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1418.15 | -2.16% | 1443.00 | 1449.44 | 1.781万亿 |
7 | 601857 | 中国石油 | 8.89 | 0.11% | 8.88 | 8.88 | 1.627万亿 |
8 | 600938 | 中国海油 | 26.15 | -1.28% | 26.51 | 26.49 | 1.243万亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 265.42 | -4.21% | 280.80 | 277.09 | 1.210万亿 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 40.72 | -3.60% | 42.00 | 42.24 | 1.151万亿 |
沪深300板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:包钢股份、东方财富、长江电力;分别流出18.02亿元、15.54亿元、14.87亿元。
序号
7月31日深市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇
昨天
专精特新概念板块出现下挫 瑞芯微、拓荆科技跌超2%
下一篇 »
昨天
|
---|
文章评论
沪深300板块出现大幅下行 宁德时代跌超4%...
7月31日午盘,沪深300板块出现大幅下行,截至目前下跌2.03%。据沪深300成分股数据显示,板块内的宁德时代跌超4%,中国人寿跌超3%,贵州茅台跌超2%,中国海油跌超1%,中国移动下跌0.96%;农业银行...
沪深300板块出现大幅下行 宁德时代跌超4%...