今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股
2025-07-31
今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股。
鼎佳精密(920005)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 920005 | 股票简称 | N鼎佳 |
申购代码 | 920005 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.16 | 发行市盈率 | 14.73 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1900.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
网上发行日期 | 2025-07-22 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2025-07-22 (周二) | |
网上申购上限(股) | 95.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1060.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2025-07-23 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2025-07-24 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-07-25 (周五) | 上市日期 | 2025-07-31 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.0300 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 2966 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 659632 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 5634744.81 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 372.01万 | 每获配百股需配股数 | 29.66万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 生产、加工、销售:塑胶制品、金属簿片;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属结构销售;电子元器件制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主营业务 | 消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售 | ||
募集资金将
用于的项目
包钢股份:融资净买入4.19亿元 融券净偿还21.15万股
« 上一篇
2天前
7月30日股市涨停个股一览表
下一篇 »
2天前
|
文章评论
今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股...
今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股。鼎佳精密(920005)信息一览 发行状况 股票代码 920005 股票简称 N鼎佳 申购代码 920005 上市地点 北京证券交易所 发行价格(元/股) 11.16 发行市盈...
今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股...