7月30日股市涨停个股一览表

2025-07-30

7月30日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、专用设备、钢铁行业等,上榜个股有6只、5只、3只。

连续涨停天数看,西藏旅游连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,王力安防、包钢股份、中化装备封单资金最多,分别有4.51亿元、4.1亿元、1.96亿元。

今日(7月30日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001216 华瓷股份 9.98% 18.63 1.01亿 3连板 装修建材
2 603367 辰欣药业 9.99% 28.52 1.02亿 3连板 化学制药
3 600579 中化装备 10.00% 10.12 1.96亿 2连板 专用设备
4 605138 盛泰集团 9.96% 7.84 7832万 首板 纺织服装
5 605268 王力安防 10.02% 11.75 4.51亿 2连板 家用轻工
6 600749 西藏旅游 10.00% 25.64 1.37亿 8连板 旅游酒店
7 002837 英维克 9.99% 36.55 1.03亿 首板 专用设备
8 600117 西宁特钢 9.95% 4.20 1.39亿 2连板 钢铁行业
9 002905 金逸影视 10.04% 10.52 9984万 首板 文化传媒
10 600302 标准股份 10.02% 7.03 3308万 首板 专用设备
11 603839 安正时尚 10.00% 8.58 2729万 2连板 纺织服装
12 001318 阳光乳业 10.01% 16.49 6331万 2连板 食品饮料
13 002675 东诚药业 10.00% 17.60 1.32亿 首板 化学制药
14 301235 华康洁净 19.99% 33.19 1599万 首板 医疗服务
15 300965 恒宇信通 20.01% 70.06 1.28亿 首板 航天航空
16 605507 国邦医药 9.99% 23.68 2671万 首板 化学制药
17 000785 居然智家 10.07% 3.17 5970万 首板 商业百货
18 603530 神马电力 10.01% 29.23 1.24亿 首板 电网设备
19 600651 飞乐音响 10.04% 5.70 4017万 首板 光学光电
20 002931 锋龙股份 10.03% 17.34 1.07亿 首板 通用设备
21 600408 安泰集团 10.18% 2.49 6754万 首板 煤炭行业
22 300732 设研院 20.00% 10.62 9327万 首板 工程咨询
23 002287 奇正藏药 10.02% 28.67 1.24亿 首板 中药
24 688189 南新制药 20.00% 14.28 22.19万 首板 化学制药
25 300528 幸福蓝海 20.00% 25.32 1.07亿 3连板 文化传媒
26 000953 河化股份 10.01% 8.02 3885万 首板 化学制药
27 000796 凯撒旅业 10.08% 5.68 1.36亿 首板 旅游酒店
28 002343 慈文传媒 10.00% 8.58 1.34亿 首板 文化传媒
29 001267 汇绿生态 10.01% 13.08 9504万 首板 工程建设
30 600684 珠江股份 10.04% 4.93 4765万 首板 房地产服
31 002453 华软科技 10.09% 6.22 8934万 首板 化学制品
32 000798 中水渔业 9.98% 8.82 4120万 首板 农牧饲渔
33 001234 泰慕士 10.02% 25.70 5784万 首板 纺织服装
34 002564 天沃科技 9.96% 8.28 6151万 首板 专业服务
35 605099 共创草坪 10.01% 38.78 5224万 首板 家用轻工
36 300877 金春股份 20.00% 30.60 2897万 首板 纺织服装
37 600581 八一钢铁 10.07% 4.48 2898万 2连板 钢铁行业
38 000558 天府文旅 10.02% 6.59 5041万 首板 旅游酒店
39 001331 胜通能源 9.99% 11.56 1.26亿 首板 物流行业
40 603616 韩建河山 10.00% 7.37 7230万 首板 水泥建材
41 603280 南方路机 9.99% 49.87 4753万 3连板 专用设备
42 603767 中马传动 9.98% 19.18 6087万 首板 汽车零部
43 002570 贝因美 9.97% 7.39 1.91亿 首板 食品饮料
44 002644 佛慈制药 10.01% 11.76 6228万 3连板 中药
45 601869 长飞光纤 10.00% 48.62 8511万 首板 通信设备
46 000813 德展健康 9.98% 4.41 3455万 首板 化学制药
47 600010 包钢股份 10.19% 2.92 4.1亿 首板 钢铁行业
48 002490 山东墨龙 10.05% 6.13 5901万 首板 专用设备

今日(7月31日)新股上市提示:鼎佳精密发行价11.16元/股
« 上一篇 2天前

文章评论

7月30日股市涨停个股一览表...

7月30日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、专用设备、钢铁行业等,上榜个股有6只、5只、3只。连续涨停天数看,西藏旅游连收...

7月30日股市涨停个股一览表...