今日(5月19日)新股上市提示:N威高发行价26.50元/股
2025-05-19
今日(5月19日)新股上市提示:N威高发行价26.50元/股。
N威高(603014)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603014 | 股票简称 | N威高 |
申购代码 | 732014 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 26.50 | 发行市盈率 | 24.82 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.90 | |
网上发行日期 | 2025-05-08 (周四) | 网下配售日期 | 2025-05-08 | |
网上发行数量(股) | 26,854,500 | 网下配售数量(股) | 12,512,832 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,139,407 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2025-05-12 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-04-28 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 28.04 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N威高市值 | 109.02亿 | N威高动态市盈率 | 24.26 | |
N威高流通市值 | 10.10亿 | N威高发行市盈率 | 24.82 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-05-12 (周一) | 上市日期 | 2025-05-19 (周一) |
网上发行中签率 | 0.032157% | 网下配售中签率 | 0.0152% | |
中签结果公告日期 | 2025-05-12 (周一) | 网下配售认购倍数 | 6600.52 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8478370.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3271.23 | |
网上有效申购户数(户) | 11633128 | 网下有效申购户数(户) | 7555 | |
网上有效申购股数(万股) | 8351008.75 | 网下有效申购股数(万股) | 8259120.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9788,4788,3839 |
末"五"位数 | 53328,03328 | |
末"六"位数 | 080999 | |
末"七"位数 | 5045657,7045657,9045657,3045657,1045657 | |
末"八"位数 | 85012352,65012352,45012352,25012352,05012352,83860739,43871093 |
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 15.12 | 发行后每股净资产(元) | 15.98 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;货物进出口;技术进出口;消毒剂销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主营业务 | 专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
用于的项目
金达威:融资净买入9792万元 融券净卖出4700股
« 上一篇
4天前
赶紧卸载!这些诈骗项目已经开始单割,随时跑路,别被骗!
下一篇 »
4天前
|
文章评论
今日(5月19日)新股上市提示:N威高发行价26.50元/股...
今日(5月19日)新股上市提示:N威高发行价26.50元/股。N威高(603014)信息一览 发行状况 股票代码 603014 股票简称 N威高 申购代码 732014 上市地点 上海证券交易所主板 发行价格(元/股) 26.50 发行市盈率...
今日(5月19日)新股上市提示:N威高发行价26.50元/股...