今日(8月8日)新股上市提示:N天富龙发行价23.60元/股
2025-08-08
今日(8月8日)新股上市提示:N天富龙发行价23.60元/股。
N天富龙(603406)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603406 | 股票简称 | N天富龙 |
申购代码 | 732406 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 23.60 | 发行市盈率 | 20.93 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.3 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.44 | |
网上发行日期 | 2025-07-28 (周一) | 网下配售日期 | 2025-07-28 | |
网上发行数量(股) | 25,468,000 | 网下配售数量(股) | 11,194,543 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2025-07-30 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-07-21 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率 | 32.3 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N天富龙市值 | 94.40亿 | N天富龙动态市盈率 | 19.47 | |
N天富龙流通市值 | 8.39亿 | N天富龙发行市盈率 | 20.93 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-30 (周三) | 上市日期 | 2025-08-08 (周五) |
网上发行中签率 | 0.028795% | 网下配售中签率 | 0.0120% | |
中签结果公告日期 | 2025-07-30 (周三) | 网下配售认购倍数 | 8364.50 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9648980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3827.97 | |
网上有效申购户数(户) | 12614961 | 网下有效申购户数(户) | 8504 | |
网上有效申购股数(万股) | 8844464.05 | 网下有效申购股数(万股) | 9363670.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 9947,4947 |
末"五"位数 | 42944,55444,67944,80444,92944,30444,17944,05444 | |
末"六"位数 | 492381,692381,892381,292381,092381,210392,710392 | |
末"七"位数 | 8351678,9601678,7101678,5851678,4601678,3351678,2101678,0851678,6050219 | |
末"八"位数 | 87518411,67518411,47518411,27518411,07518411,87888705 | |
末"九"位数 | 087925451 |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 9.64 | 发行后每股净资产(元) | 10.82 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | 200.34% | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | 23640 |
经营范围 | 一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主营业务 | 差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售 | ||
募集资金将
用于的项目
北方稀土两融余额22.03亿 较前一日增加4.12亿元
« 上一篇
15天前
8月7日股市涨停个股一览表
下一篇 »
15天前
|
文章评论
今日(8月8日)新股上市提示:N天富龙发行价23.60元/股...
今日(8月8日)新股上市提示:N天富龙发行价23.60元/股。N天富龙(603406)信息一览 发行状况 股票代码 603406 股票简称 N天富龙 申购代码 732406 上市地点 上海证券交易所主板 发行价格(元/股) 23.60 发...
今日(8月8日)新股上市提示:N天富龙发行价23.60元/股...