8月7日股市涨停个股一览表

2025-08-07

8月7日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、医疗器械、通信设备行业等,上榜个股有9只、8只、4只。

连续涨停天数看,中马传动连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,天娱数科、北纬科技、华胜天成封单资金最多,分别有2.95亿元、2.29亿元、2.24亿元。

今日(8月7日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002046 国机精工 10.02% 28.23 1.31亿 4连板 通用设备
2 002148 北纬科技 9.97% 10.37 2.29亿 4连板 通信服务
3 002915 中欣氟材 9.99% 26.87 1.23亿 3连板 化学制品
4 603767 中马传动 10.00% 29.15 9286万 5连板 汽车零部
5 688108 赛诺医疗 20.01% 17.03 654.5万 首板 医疗器械
6 002353 杰瑞股份 10.01% 44.30 1.35亿 首板 专用设备
7 002981 朝阳科技 10.01% 30.33 1.08亿 首板 消费电子
8 002377 国创高新 10.13% 3.37 6815万 首板 化学制品
9 600203 福日电子 10.01% 15.61 1.35亿 4连板 消费电子
10 600475 华光环能 9.99% 19.26 4028万 3连板 电源设备
11 002923 润都股份 9.98% 15.54 8984万 首板 化学制药
12 002313 日海智能 10.03% 13.60 7309万 3连板 通信设备
13 601929 吉视传媒 9.87% 2.45 7931万 首板 文化传媒
14 001380 华纬科技 9.98% 25.12 6383万 2连板 通用设备
15 002022 科华生物 9.96% 7.95 1805万 首板 医疗器械
16 002551 尚荣医疗 9.90% 4.22 5746万 首板 医疗器械
17 600410 华胜天成 10.01% 13.19 2.24亿 首板 互联网服
18 603130 云中马 9.99% 42.72 3849万 2连板 纺织服装
19 000070 特发信息 10.03% 8.56 1144万 首板 通信设备
20 603648 畅联股份 10.04% 12.39 1866万 首板 物流行业
21 300671 富满微 20.00% 40.20 1.78亿 首板 半导体
22 300981 中红医疗 19.99% 16.21 6013万 首板 医疗器械
23 603516 淳中科技 10.00% 86.80 9950万 首板 计算机设
24 603630 拉芳家化 9.98% 24.46 7049万 首板 美容护理
25 300289 利德曼 20.02% 9.77 1.25亿 首板 医疗器械
26 003010 若羽臣 10.00% 53.79 6199万 首板 互联网服
27 000670 盈方微 10.04% 8.44 9476万 首板 半导体
28 603518 锦泓集团 10.05% 10.84 4860万 首板 纺织服装
29 000510 新金路 9.92% 5.32 3411万 首板 化学原料
30 002072 凯瑞德 10.02% 7.14 8721万 首板 贸易行业
31 002901 大博医疗 10.00% 57.40 3659万 首板 医疗器械
32 603900 莱绅通灵 10.02% 10.87 2242万 首板 珠宝首饰
33 605169 洪通燃气 10.03% 15.36 1.56亿 3连板 燃气
34 600619 海立股份 9.99% 19.71 1.44亿 2连板 家电行业
35 000536 华映科技 10.08% 5.24 1.05亿 首板 光学光电
36 000026 飞亚达 10.03% 18.87 4554万 首板 珠宝首饰
37 603959 百利科技 9.96% 5.85 5896万 首板 工程咨询
38 301129 瑞纳智能 20.01% 34.06 8803万 首板 仪器仪表
39 002213 大为股份 10.03% 18.87 2170万 首板 半导体
40 603290 斯达半导 10.00% 94.20 8974万 首板 半导体
41 603163 圣晖集成 10.02% 35.48 5875万 首板 工程建设
42 300322 硕贝德 20.00% 26.10 8904万 首板 消费电子
43 301117 佳缘科技 19.99% 42.86 6431万 2连板 软件开发
44 688110 东芯股份 20.00% 73.20 375.9万 首板 半导体
45 300706 阿石创 19.99% 47.66 8810万 首板 半导体
46 001298 好上好 9.99% 32.16 1.71亿 首板 电子元件
47 605398 新炬网络 10.01% 34.72 9580万 首板 互联网服
48 600366 宁波韵升 10.03% 13.17 1.61亿 首板 小金属
49 002611 东方精工 9.97% 17.20 9443万 2连板 专用设备
50 605598 上海港湾 9.99% 26.65 4696万 首板 工程建设
51 002120 韵达股份 9.98% 8.82 1.07亿 首板 物流行业
52 603712 七一二 10.00% 25.31 5468万 首板 通信设备
53 300224 正海磁材 20.01% 19.01 5663万 首板 小金属
54 600651 飞乐音响 9.98% 6.28 6612万 首板 光学光电
55 601606 长城军工 10.00% 51.68 1.73亿 4连板 专用设备
56 601718 际华集团 10.09% 4.80 2.01亿 首板 纺织服装
57 002017 东信和平 9.99% 30.72 1.25亿 首板 通信设备
58 002354 天娱数科 10.04% 7.45 2.95亿 首板 互联网服
59 002173 创新医疗 10.01% 17.47 1.32亿 首板 医疗服务

今日(8月8日)新股上市提示:​​N天富龙发行价23.60元/股
« 上一篇 10天前
8月7日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 » 11天前

文章评论

8月7日股市涨停个股一览表...

8月7日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、医疗器械、通信设备行业等,上榜个股有9只、8只、4只。连续涨停天数看,中马传动连...

8月7日股市涨停个股一览表...