今日(5月22日)大盘走势分析 两市超4400只个股下跌
2025-05-22
5月22日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3380.19点(-0.22%),深证成指收报10219.62点(-0.72%),创业板指收报2045.57点(-0.96%),北证50指数收报1388.83点(-6.15%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有887只个股上涨,4451只个股下跌,两市成交金额合计达11026.9亿元。
今日(5月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3380.19 | -7.38 | -0.22% | 4383.35亿 | 3387.57 | 3381.87 | 3390.59 | 3376.23 |
399001 | 深证成指 | 10219.62 | -74.60 | -0.72% | 6643.55亿 | 10294.22 | 10274.68 | 10283.29 | 10214.50 |
899050 | 北证50 | 1388.83 | -90.98 | -6.15% | 371.85亿 | 1479.81 | 1468.26 | 1468.26 | 1381.39 |
399006 | 创业板指 | 2045.57 | -19.82 | -0.96% | 2940.63亿 | 2065.39 | 2065.41 | 2065.41 | 2043.89 |
000688 | 科创50 | 990.71 | -4.78 | -0.48% | 164.40亿 | 995.49 | 994.08 | 1000.38 | 989.06 |
000300 | 沪深300 | 3913.87 | -2.51 | -0.06% | 1975.11亿 | 3916.38 | 3912.60 | 3923.02 | 3903.09 |
000016 | 上证50 | 2733.63 | 5.20 | 0.19% | 517.03亿 | 2728.43 | 2725.45 | 2738.24 | 2718.79 |
000905 | 中证500 | 5703.28 | -54.64 | -0.95% | 1416.21亿 | 5757.92 | 5739.19 | 5757.79 | 5701.16 |
000852 | 中证1000 | 6066.10 | -66.08 | -1.08% | 2208.14亿 | 6132.18 | 6113.21 | 6146.20 | 6062.59 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
5月22日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(5月22日)大盘走势分析 两市超4400只个股下跌...
5月22日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3380.19点(-0.22%),深证成指收报10219.62点(-0.72%),创业板指收报2045.57点(-0.96%),北证50指数收报1388.83点(-6.15%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月22日)大盘走势分析 两市超4400只个股下跌...