5月22日股市跌停个股一览表
2025-05-22
5月22日收盘,据数据统计显示,今日共有12只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、家用轻工、造纸印刷等,上榜个股各有2只、1只、1只。
连续跌停天数看,源飞宠物、集友股份等都已连收1个跌停板。
以封单金额上看,渤海股份、湖南天雁封单资金最多,分别有1.7亿元、7434万元。
今日(5月22日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001222 | 源飞宠物 | -10.00% | 18.62 | 76.38万 | 1天 | 家用轻工 |
2 | 603429 | 集友股份 | -9.98% | 8.03 | 224万 | 1天 | 造纸印刷 |
3 | 002809 | 红墙股份 | -9.98% | 14.44 | 251.9万 | 1天 | 化学制品 |
4 | 002286 | 保龄宝 | -10.03% | 11.30 | 672.5万 | 1天 | 食品饮料 |
5 | 603332 | 苏州龙杰 | -10.00% | 14.85 | 1836万 | 1天 | 化纤行业 |
6 | 600207 | 安彩高科 | -9.94% | 4.62 | 2731万 | 1天 | 光伏设备 |
7 | 600468 | 百利电气 | -9.98% | 5.41 | 3040万 | 1天 | 电网设备 |
8 | 605369 | 拱东医疗 | -9.99% | 26.75 | 3755万 | 1天 | 医疗器械 |
9 | 002813 | 路畅科技 | -10.00% | 24.93 | 4825万 | 1天 | 汽车零部 |
10 | 600610 | 中毅达 | -10.01% | 14.21 | 7165万 | 1天 | 化学原料 |
11 | 600698 | 湖南天雁 | -9.97% | 7.95 | 7434万 | 1天 | 汽车零部 |
12 | 000605 | 渤海股份 | -9.97% | 8.13 | 1.7亿 | 1天 | 公用事业 |
东山精密两融余额34.97亿 融资净买入1.77亿元
« 上一篇
2天前
5月22日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
5月22日股市跌停个股一览表...
5月22日收盘,据数据统计显示,今日共有12只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、家用轻工、造纸印刷等,上榜个股各有2只、1只、1只。连续跌停天数看,源飞宠物...
5月22日股市跌停个股一览表...