5月23日全球股市指数行情一览表
2025-05-23
5月23日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.94%,报3348.37点;恒生指数上涨0.24%,收报23601.26点;日经225指数上涨0.47%,收报37160.47点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.54%,收盘报8739.26点;法国CAC40指数下跌0.58%,收盘报7864.44点;德国DAX30指数下跌0.51%,收盘报23999.17点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.00%,收盘报41859.09点;标普500指数下跌0.04%,收盘报5842.01点;纳斯达克指数上涨0.28%,收盘报18925.73点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 37160.47 | 0.47% | 37161.74 | 37373.91 | 37111.63 | 36985.87 | 2025/5/23 |
恒生指数 | 23601.26 | 0.24% | 23557.38 | 23749.38 | 23487.4 | 23544.31 | 2025/5/23 |
韩国KOSPI | 2592.09 | -0.06% | 2603.57 | 2604.14 | 2589.51 | 2593.67 | 2025/5/23 |
台湾加权 | 21652.24 | -0.09% | 21766.24 | 21798.88 | 21559.78 | 21670.96 | 2025/5/23 |
上证指数 | 3348.37 | -0.94% | 3376.87 | 3389.47 | 3348.37 | 3380.19 | 2025/5/23 |
德国DAX30 | 23999.17 | -0.51% | 24017.06 | 24040.21 | 23843.07 | 24122.4 | 2025/5/22 |
英国富时100 | 8739.26 | -0.54% | 8786.46 | 8786.46 | 8689.44 | 8786.46 | 2025/5/22 |
法国CAC40 | 7864.44 | -0.58% | 7870.57 | 7887.1 | 7807.05 | 7910.49 | 2025/5/22 |
俄罗斯RTS | 1103.14 | -0.60% | 1103.75 | 1109.73 | 1088.63 | 1109.77 | 2025/5/22 |
纳斯达克 | 18925.73 | 0.28% | 18888.05 | 19061.11 | 18840.34 | 18872.64 | 2025/5/22 |
道琼斯 | 41859.09 | 0.00% | 41763.68 | 42090.42 | 41714.43 | 41860.44 | 2025/5/22 |
标普500 | 5842.01 | -0.04% | 5841.26 | 5878.08 | 5825.82 | 5844.61 | 2025/5/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日新股申购一览表(2025年5月23日)
« 上一篇
7天前
5月23日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇 »
7天前
文章评论
5月23日全球股市指数行情一览表...
5月23日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.94%,报3348.37点;恒生指数上涨0.24%,收报23601.26点;日经225指数上涨0.47%,收报37160.47点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...
5月23日全球股市指数行情一览表...