今日(5月23日)A股大盘指数最新行情走势
2025-05-23
5月23日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3348.37点(-0.94%),深证成指收报10132.41点(-0.85%),创业板指收报2021.50点(-1.18%),北证50指数收报1370.04点(-1.35%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1107只个股上涨,4204只个股下跌,两市成交金额合计达11555.89亿元。
今日(5月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3348.37 | -31.82 | -0.94% | 4685.88亿 | 3380.19 | 3376.87 | 3389.47 | 3348.37 |
399001 | 深证成指 | 10132.41 | -87.21 | -0.85% | 6870.01亿 | 10219.62 | 10210.62 | 10294.57 | 10132.41 |
899050 | 北证50 | 1370.04 | -18.79 | -1.35% | 271.77亿 | 1388.83 | 1381.28 | 1411.51 | 1369.65 |
399006 | 创业板指 | 2021.50 | -24.07 | -1.18% | 3128.68亿 | 2045.57 | 2043.20 | 2060.09 | 2021.50 |
000688 | 科创50 | 980.58 | -10.13 | -1.02% | 186.96亿 | 990.71 | 989.71 | 997.02 | 980.58 |
000300 | 沪深300 | 3882.27 | -31.60 | -0.81% | 2329.45亿 | 3913.87 | 3910.37 | 3931.55 | 3882.27 |
000016 | 上证50 | 2711.85 | -21.78 | -0.80% | 690.84亿 | 2733.63 | 2731.18 | 2742.12 | 2711.85 |
000905 | 中证500 | 5653.04 | -50.24 | -0.88% | 1481.24亿 | 5703.28 | 5697.14 | 5738.08 | 5653.04 |
000852 | 中证1000 | 5989.68 | -76.42 | -1.26% | 2248.06亿 | 6066.10 | 6060.52 | 6099.23 | 5989.68 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
5月22日东贝集团收盘上涨10.03% 主力资金净流入1.39亿元
« 上一篇
8天前
5月23日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
7天前
文章评论
今日(5月23日)A股大盘指数最新行情走势...
5月23日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3348.37点(-0.94%),深证成指收报10132.41点(-0.85%),创业板指收报2021.50点(-1.18%),北证50指数收报1370.04点(-1.35%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月23日)A股大盘指数最新行情走势...