今日(5月27日)大盘走势分析 两市超2600只个股上涨
2025-05-27
5月27日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3340.69点(-0.18%),深证成指收报10029.11点(-0.61%),创业板指收报1991.64点(-0.68%),北证50指数收报1397.64点(+0.08%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2637只个股上涨,2576只个股下跌,两市成交金额合计达9,989.26亿元。
今日(5月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3340.69 | -6.15 | -0.18% | 3944.09亿 | 3346.84 | 3346.50 | 3351.57 | 3332.49 |
399001 | 深证成指 | 10029.11 | -62.05 | -0.61% | 6045.17亿 | 10091.16 | 10074.03 | 10076.88 | 9996.83 |
899050 | 北证50 | 1397.64 | 1.05 | 0.08% | 253.68亿 | 1396.59 | 1396.10 | 1411.67 | 1393.26 |
399006 | 创业板指 | 1991.64 | -13.62 | -0.68% | 2636.13亿 | 2005.26 | 2001.62 | 2001.62 | 1983.90 |
000688 | 科创50 | 972.92 | -9.34 | -0.95% | 164.20亿 | 982.26 | 982.02 | 983.43 | 972.67 |
000300 | 沪深300 | 3839.40 | -20.71 | -0.54% | 1784.67亿 | 3860.11 | 3857.63 | 3865.43 | 3834.85 |
000016 | 上证50 | 2685.28 | -14.14 | -0.52% | 498.56亿 | 2699.42 | 2699.69 | 2709.29 | 2684.71 |
000905 | 中证500 | 5652.15 | -17.31 | -0.31% | 1252.76亿 | 5669.46 | 5666.30 | 5667.87 | 5629.13 |
000852 | 中证1000 | 6008.46 | -20.33 | -0.34% | 1936.06亿 | 6028.79 | 6019.54 | 6023.14 | 5971.35 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
新股中策橡胶网上发行的中签率为0.0479%
« 上一篇
2天前
5月27日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
昨天
文章评论
今日(5月27日)大盘走势分析 两市超2600只个股上涨...
5月27日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3340.69点(-0.18%),深证成指收报10029.11点(-0.61%),创业板指收报1991.64点(-0.68%),北证50指数收报1397.64点(+0.08%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月27日)大盘走势分析 两市超2600只个股上涨...