今日(6月3日)大盘走势分析 两市超3300只个股上涨
2025-06-03
6月3日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3361.98点(+0.43%),深证成指收报10057.17点(+0.16%),创业板指收报2002.70点(+0.48%),北证50指数收报1423.15点(+1.03%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3390只个股上涨,1783只个股下跌,两市成交金额合计达11414.1亿元。
今日(6月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3361.98 | 14.49 | 0.43% | 4682.93亿 | 3347.49 | 3340.07 | 3367.00 | 3340.07 |
399001 | 深证成指 | 10057.17 | 16.54 | 0.16% | 6731.17亿 | 10040.63 | 10006.13 | 10088.19 | 10004.94 |
899050 | 北证50 | 1423.15 | 14.46 | 1.03% | 226.35亿 | 1408.69 | 1398.00 | 1430.51 | 1389.83 |
399006 | 创业板指 | 2002.70 | 9.51 | 0.48% | 3071.27亿 | 1993.19 | 1986.54 | 2012.24 | 1985.57 |
000688 | 科创50 | 981.71 | 4.68 | 0.48% | 230.97亿 | 977.03 | 977.23 | 987.62 | 976.11 |
000300 | 沪深300 | 3852.01 | 11.78 | 0.31% | 2267.83亿 | 3840.23 | 3833.46 | 3863.30 | 3832.72 |
000016 | 上证50 | 2687.30 | 8.60 | 0.32% | 590.77亿 | 2678.70 | 2674.77 | 2697.39 | 2671.34 |
000905 | 中证500 | 5694.84 | 23.77 | 0.42% | 1599.97亿 | 5671.07 | 5653.67 | 5710.42 | 5653.30 |
000852 | 中证1000 | 6070.04 | 43.48 | 0.72% | 2342.97亿 | 6026.56 | 6009.18 | 6086.62 | 6008.54 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
6月3日A股8只股票限售股解禁 合计市值70.70亿元
« 上一篇
3天前
6月3日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(6月3日)大盘走势分析 两市超3300只个股上涨...
6月3日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3361.98点(+0.43%),深证成指收报10057.17点(+0.16%),创业板指收报2002.70点(+0.48%),北证50指数收报1423.15点(+1.03%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月3日)大盘走势分析 两市超3300只个股上涨...