今日(5月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超10895亿元
2025-05-16
5月16日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3367.46点(-0.40%),深证成指收报10179.60点(-0.07%),创业板指收报2039.45点(-0.19%),北证50指数收报1422.43点(+0.49%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3002只个股上涨,2187只个股下跌,两市成交金额合计达10895.43亿元。
今日(5月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3367.46 | -13.36 | -0.40% | 4356.47亿 | 3380.82 | 3374.71 | 3380.29 | 3356.66 |
399001 | 深证成指 | 10179.60 | -6.85 | -0.07% | 6538.96亿 | 10186.45 | 10157.68 | 10217.91 | 10152.77 |
899050 | 北证50 | 1422.43 | 6.96 | 0.49% | 346.84亿 | 1415.47 | 1408.90 | 1429.45 | 1398.50 |
399006 | 创业板指 | 2039.45 | -3.80 | -0.19% | 2984.60亿 | 2043.25 | 2035.87 | 2050.89 | 2035.87 |
000688 | 科创50 | 995.24 | -5.73 | -0.57% | 171.84亿 | 1000.97 | 997.45 | 999.41 | 991.42 |
000300 | 沪深300 | 3889.09 | -18.11 | -0.46% | 2088.36亿 | 3907.20 | 3898.67 | 3903.85 | 3874.86 |
000016 | 上证50 | 2716.66 | -23.64 | -0.86% | 610.93亿 | 2740.30 | 2734.74 | 2739.06 | 2706.47 |
000905 | 中证500 | 5715.85 | 0.55 | 0.01% | 1418.82亿 | 5715.30 | 5703.74 | 5735.01 | 5703.74 |
000852 | 中证1000 | 6068.12 | 11.08 | 0.18% | 2061.57亿 | 6057.04 | 6042.22 | 6098.88 | 6042.22 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
化学制品个股异动 红墙股份、三房巷触及涨停板
« 上一篇
9天前
5月16日A股科创板主力资金流向
下一篇 »
7天前
文章评论
今日(5月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超10895亿元...
5月16日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3367.46点(-0.40%),深证成指收报10179.60点(-0.07%),创业板指收报2039.45点(-0.19%),北证50指数收报1422.43点(+0.49%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超10895亿元...