今日(6月17日)大盘走势分析 两市超2900只个股下跌
2025-06-17
6月17日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3387.40点(-0.04%),深证成指收报10151.43点(-0.12%),创业板指收报2049.94点(-0.36%),北证50指数收报1402.54点(-0.40%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2250只个股上涨,2921只个股下跌,两市成交金额合计达12072.22亿元。
今日(6月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3387.40 | -1.33 | -0.04% | 4580.38亿 | 3388.73 | 3388.18 | 3393.31 | 3376.42 |
399001 | 深证成指 | 10151.43 | -12.12 | -0.12% | 7491.84亿 | 10163.55 | 10177.67 | 10198.98 | 10129.41 |
899050 | 北证50 | 1402.54 | -5.61 | -0.40% | 300.59亿 | 1408.15 | 1409.76 | 1417.99 | 1400.33 |
399006 | 创业板指 | 2049.94 | -7.38 | -0.36% | 3729.92亿 | 2057.32 | 2061.47 | 2063.08 | 2045.05 |
000688 | 科创50 | 963.08 | -7.81 | -0.80% | 207.21亿 | 970.89 | 971.53 | 972.20 | 960.64 |
000300 | 沪深300 | 3870.38 | -3.42 | -0.09% | 2204.00亿 | 3873.80 | 3875.18 | 3880.42 | 3860.41 |
000016 | 上证50 | 2683.95 | -1.06 | -0.04% | 635.17亿 | 2685.01 | 2685.39 | 2688.61 | 2672.68 |
000905 | 中证500 | 5750.91 | -16.90 | -0.29% | 1601.22亿 | 5767.81 | 5772.30 | 5776.63 | 5734.83 |
000852 | 中证1000 | 6141.47 | -5.99 | -0.10% | 2608.74亿 | 6147.46 | 6153.15 | 6171.17 | 6120.57 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日(6月18日)可转债申购:锡振转债(附申购攻略)
« 上一篇
昨天
6月17日A股创业板主力资金流向
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(6月17日)大盘走势分析 两市超2900只个股下跌...
6月17日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3387.40点(-0.04%),深证成指收报10151.43点(-0.12%),创业板指收报2049.94点(-0.36%),北证50指数收报1402.54点(-0.40%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(6月17日)大盘走势分析 两市超2900只个股下跌...