5月22日全球股市指数行情一览表
2025-05-22
5月22日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.22%,报3380.19点;恒生指数下跌1.19%,收报23544.31点;日经225指数下跌0.84%,收报36985.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.06%,收盘报8786.46点;法国CAC40指数下跌0.40%,收盘报7910.49点;德国DAX30指数上涨0.36%,收盘报24122.4点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.91%,收盘报41860.44点;标普500指数下跌1.61%,收盘报5844.61点;纳斯达克指数下跌1.41%,收盘报18872.64点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3380.19 | -0.22% | 3381.87 | 3390.59 | 3376.23 | 3387.57 | 2025/5/22 |
台湾加权 | 21670.96 | -0.61% | 21733.82 | 21733.82 | 21585.31 | 21803.91 | 2025/5/22 |
日经225 | 36985.87 | -0.84% | 36931.89 | 37100.45 | 36855.83 | 37298.98 | 2025/5/22 |
恒生指数 | 23544.31 | -1.19% | 23748.58 | 23778.24 | 23470.81 | 23827.78 | 2025/5/22 |
韩国KOSPI | 2593.67 | -1.22% | 2614.66 | 2616.53 | 2588.09 | 2625.58 | 2025/5/22 |
德国DAX30 | 24122.4 | 0.36% | 23966.42 | 24152.24 | 23871.47 | 24036.11 | 2025/5/21 |
俄罗斯RTS | 1109.77 | 0.20% | 1108.97 | 1117.97 | 1104.77 | 1107.54 | 2025/5/21 |
英国富时100 | 8786.46 | 0.06% | 8781.12 | 8798.46 | 8761.95 | 8781.12 | 2025/5/21 |
法国CAC40 | 7910.49 | -0.40% | 7913.74 | 7930.61 | 7873.17 | 7942.42 | 2025/5/21 |
纳斯达克 | 18872.64 | -1.41% | 19002.94 | 19241.41 | 18799.2 | 19142.71 | 2025/5/21 |
标普500 | 5844.61 | -1.61% | 5910.18 | 5938.37 | 5830.91 | 5940.46 | 2025/5/21 |
道琼斯 | 41860.44 | -1.91% | 42354.46 | 42439.27 | 41785.22 | 42677.24 | 2025/5/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
欧菲光:融资净买入1.07亿元 融券净卖出8.36万股
« 上一篇
2天前
5月22日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇 »
昨天
文章评论
5月22日全球股市指数行情一览表...
5月22日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.22%,报3380.19点;恒生指数下跌1.19%,收报23544.31点;日经225指数下跌0.84%,收报36985.87点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...
5月22日全球股市指数行情一览表...