今日(5月21日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11734亿元
2025-05-21
5月21日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3387.57点(+0.21%),深证成指收报10294.22点(+0.44%),创业板指收报2065.39点(+0.83%),北证50指数收报1479.81点(+0.39%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1615只个股上涨,3604只个股下跌,两市成交金额合计达11734.78亿元。
今日(5月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3387.57 | 7.09 | 0.21% | 4659.57亿 | 3380.48 | 3380.21 | 3394.75 | 3380.21 |
399001 | 深证成指 | 10294.22 | 45.05 | 0.44% | 7075.21亿 | 10249.17 | 10246.52 | 10325.93 | 10243.18 |
899050 | 北证50 | 1479.81 | 5.82 | 0.39% | 411.12亿 | 1473.99 | 1470.40 | 1500.31 | 1464.30 |
399006 | 创业板指 | 2065.39 | 16.93 | 0.83% | 3160.52亿 | 2048.46 | 2052.00 | 2077.48 | 2050.21 |
000688 | 科创50 | 995.49 | -2.19 | -0.22% | 173.83亿 | 997.68 | 996.66 | 999.96 | 993.74 |
000300 | 沪深300 | 3916.38 | 18.21 | 0.47% | 2170.38亿 | 3898.17 | 3899.44 | 3928.63 | 3899.44 |
000016 | 上证50 | 2728.43 | 11.80 | 0.43% | 597.88亿 | 2716.63 | 2716.84 | 2740.77 | 2716.84 |
000905 | 中证500 | 5757.92 | 10.55 | 0.18% | 1551.47亿 | 5747.37 | 5741.69 | 5763.08 | 5733.83 |
000852 | 中证1000 | 6132.18 | -13.84 | -0.23% | 2344.19亿 | 6146.02 | 6137.10 | 6141.73 | 6109.92 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
赤峰黄金两融余额16.22亿 融资净买入2.50亿元
« 上一篇
昨天
5月21日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇 »
2天前
文章评论
今日(5月21日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11734亿元...
5月21日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3387.57点(+0.21%),深证成指收报10294.22点(+0.44%),创业板指收报2065.39点(+0.83%),北证50指数收报1479.81点(+0.39%)。盘面上看,今日沪深大盘共...
今日(5月21日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11734亿元...